澳大利亞全國超級聯賽 昆士蘭州

澳大利亞全國超級聯賽 昆士蘭州

02/23 00:00 - 09/06 23:59

Queensland NPL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 黃金海岸騎士 7 0 1 22 : 5 21
  2 溫納姆狼 5 1 1 17 : 19 16
  3 獅子FC 5 0 1 19 : 6 15
  4 黃金海岸聯 3 1 2 15 : 7 10
  5 莫頓城Excelsior 3 1 1 14 : 11 10
  6 潘尼蘇拉 Power 3 1 2 8 : 7 10
  7 布里斯班 3 0 5 9 : 20 9
  8 布裏斯班奧林匹克FC 2 1 3 9 : 9 7
  9 布里斯班獅吼NPL 1 3 3 9 : 12 6
  10 瑞德蘭茨聯 0 3 3 6 : 13 3
  11 羅切達爾流浪 0 2 5 7 : 17 2
  12 陽光海岸流浪者 0 1 5 9 : 18 1
附加赛
降級

Queensland NPL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 黃金海岸騎士 4 0 0 18 : 3 12
  2 溫納姆狼 3 0 0 9 : 6 9
  3 布里斯班 3 0 1 7 : 5 9
  4 黃金海岸聯 2 1 1 10 : 4 7
  5 獅子FC 2 0 1 10 : 4 6
  6 莫頓城Excelsior 2 0 1 8 : 7 6
  7 潘尼蘇拉 Power 2 0 1 4 : 4 6
  8 布裏斯班奧林匹克FC 1 1 2 3 : 4 4
  9 布里斯班獅吼NPL 0 2 0 2 : 2 2
  10 瑞德蘭茨聯 0 2 1 4 : 6 2
  11 羅切達爾流浪 0 1 2 3 : 8 1
  12 陽光海岸流浪者 0 0 3 3 : 10 0
附加赛
降級

Queensland NPL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 獅子FC 3 0 0 9 : 2 9
  2 黃金海岸騎士 3 0 1 4 : 2 9
  3 溫納姆狼 2 1 1 8 : 13 7
  4 莫頓城Excelsior 1 1 0 6 : 4 4
  5 潘尼蘇拉 Power 1 1 1 4 : 3 4
  6 布里斯班獅吼NPL 1 1 3 7 : 10 4
  7 黃金海岸聯 1 0 1 5 : 3 3
  8 布裏斯班奧林匹克FC 1 0 1 6 : 5 3
  9 陽光海岸流浪者 0 1 2 6 : 8 1
  10 羅切達爾流浪 0 1 3 4 : 9 1
  11 瑞德蘭茨聯 0 1 2 2 : 7 1
  12 布里斯班 0 0 4 2 : 15 0
附加赛
降級