檳城 | 吉蘭丹達羅Naim | |
3 | 進球 | 0 |
4 | 角球 | 5 |
4 | Corners (Half) | 3 |
0 | 黃牌 | 2 |
0 | 黃紅牌 | 0 |
0 | 紅牌 | 0 |
1 | 判罰 | 0 |
63 | 安全區域 | 60 |
6 | 傷停 | 2 |
5 | 換人 | 5 |
進攻 | ||
危險進攻 | ||
射正球門 | ||
射偏球門 | ||
€2,300,000 | Total market value | €2,690,000 |
€79,000 | Avg. market value | €84,000 |
25.9 | Avg. Age | 26.0 |
3 | National team players | 1 |
2 | Youth national team players | 1 |
4 | Foreigners | 9 |
檳城 | 吉蘭丹達羅Naim | |
2 | 進球 | 0 |
4 | 角球 | 3 |
0 | 黃牌 | 1 |
0 | 紅牌 | 0 |
0 | 判罰 | 0 |
0 | 換人 | 1 |
進攻 | ||
危險進攻 | ||
射正球門 | ||
射偏球門 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
主隊 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 1.20 | 3.20 |
客隊 | 0.20 | 0.40 | 1.00 | 2.60 | 2.20 |
Total | 0.40 | 1.00 | 1.20 | 3.80 | 5.40 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
主隊 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 1.10 | 3.20 |
客隊 | 0.20 | 1.00 | 1.20 | 2.60 | 3.50 |
Total | 0.50 | 1.60 | 1.50 | 3.70 | 6.70 |
H | F |
---|---|
2 | 3 |
0 | 0 |