千葉市原 | FC東京 | |
2 | 進球 | 1 |
8 | 角球 | 10 |
4 | Corners (Half) | 4 |
3 | 黃牌 | 3 |
0 | 黃紅牌 | 0 |
0 | 紅牌 | 0 |
0 | 判罰 | 0 |
97 | 安全區域 | 122 |
1 | 傷停 | 1 |
6 | 換人 | 6 |
進攻 | ||
危險進攻 | ||
射正球門 | ||
射偏球門 | ||
球權% | ||
€8,750,000 | Total market value | €14,400,000 |
€250,000 | Avg. market value | €379,000 |
26.7 | Avg. Age | 24.8 |
0 | National team players | 2 |
1 | Youth national team players | 9 |
3 | Foreigners | 3 |
千葉市原 | FC東京 | |
0 | 進球 | 0 |
4 | 角球 | 4 |
1 | 黃牌 | 2 |
0 | 紅牌 | 0 |
0 | 判罰 | 0 |
1 | 換人 | 0 |
進攻 | ||
危險進攻 | ||
射正球門 | ||
射偏球門 | ||
球權% |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
主隊 | 0.80 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 6.00 |
客隊 | 0.20 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | 6.00 |
Total | 1.00 | 2.20 | 1.60 | 2.20 | 12.00 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
主隊 | 1.10 | 1.90 | 0.70 | 1.20 | 5.90 |
客隊 | 0.60 | 1.10 | 0.50 | 1.10 | 4.90 |
Total | 1.70 | 3.00 | 1.20 | 2.30 | 10.80 |
H | F | OT |
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
0 | 1 | 1 |