柏雷素爾 | 築波大學 | |
2 | 進球 | 1 |
12 | 角球 | 7 |
1 | Corners (Half) | 3 |
1 | 黃牌 | 5 |
0 | 黃紅牌 | 0 |
0 | 紅牌 | 0 |
0 | 判罰 | 0 |
38 | 安全區域 | 45 |
7 | 換人 | 4 |
進攻 | ||
危險進攻 | ||
射正球門 | ||
射偏球門 | ||
球權% | ||
€15,180,000 | Total market value | €150,000 |
€422,000 | Avg. market value | €5,000 |
25.4 | Avg. Age | 20.4 |
1 | National team players | 0 |
4 | Youth national team players | 5 |
3 | Foreigners | 0 |
柏雷素爾 | 築波大學 | |
1 | 進球 | 0 |
1 | 角球 | 3 |
0 | 黃牌 | 0 |
0 | 紅牌 | 0 |
0 | 判罰 | 0 |
0 | 換人 | 0 |
進攻 | ||
危險進攻 | ||
射正球門 | ||
射偏球門 | ||
球權% |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
主隊 | 0.60 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 5.80 |
客隊 | 0.20 | 1.20 | 0.60 | 1.00 | 6.40 |
Total | 0.80 | 3.20 | 1.80 | 2.60 | 12.20 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
主隊 | 0.30 | 1.30 | 1.20 | 1.60 | 5.60 |
客隊 | 0.30 | 1.70 | 0.40 | 0.80 | 5.70 |
Total | 0.60 | 3.00 | 1.60 | 2.40 | 11.30 |
H | F | OT |
---|---|---|
1 | 1 | 2 |
0 | 1 | 1 |