PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 庫尼布羅 | 17 | 4 | 6 | 44 : 26 | 55 | ||
2 | 獨立 青少年隊 | 13 | 9 | 5 | 39 : 19 | 48 | ||
3 | 瓜亞基爾 | 10 | 11 | 6 | 39 : 21 | 41 | ||
4 | 曼塔 FC | 10 | 8 | 9 | 28 : 30 | 38 | ||
5 | 十月九日俱樂部 | 10 | 7 | 10 | 29 : 27 | 37 | ||
6 | 瓜拉塞奧 | 10 | 6 | 11 | 23 : 30 | 36 | ||
7 | 聖安東尼奧FC科塔卡奇 | 6 | 14 | 7 | 19 : 25 | 32 | ||
8 | CD Vargas Torres | 4 | 14 | 9 | 17 : 26 | 26 | ||
9 | 北方獅子 | 5 | 9 | 13 | 20 : 30 | 24 | ||
10 | Chacaritas SC | 6 | 6 | 15 | 18 : 42 | 24 |
升級 | |
降級 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 庫尼布羅 | 12 | 1 | 1 | 28 : 8 | 37 | |
2 | 獨立 青少年隊 | 10 | 2 | 2 | 26 : 10 | 32 | |
3 | 瓜亞基爾 | 8 | 5 | 1 | 26 : 8 | 29 | |
4 | 十月九日俱樂部 | 7 | 5 | 1 | 16 : 9 | 26 | |
5 | 曼塔 FC | 5 | 5 | 3 | 13 : 11 | 20 | |
6 | 瓜拉塞奧 | 5 | 4 | 4 | 10 : 12 | 19 | |
7 | 北方獅子 | 4 | 5 | 5 | 13 : 11 | 17 | |
8 | 聖安東尼奧FC科塔卡奇 | 3 | 7 | 3 | 13 : 13 | 16 | |
9 | CD Vargas Torres | 3 | 7 | 4 | 9 : 10 | 16 | |
10 | Chacaritas SC | 4 | 3 | 6 | 12 : 18 | 15 |
升級 | |
降級 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 庫尼布羅 | 5 | 3 | 5 | 16 : 18 | 18 | |
2 | 曼塔 FC | 5 | 3 | 6 | 15 : 19 | 18 | |
3 | 瓜拉塞奧 | 5 | 2 | 7 | 13 : 18 | 17 | |
4 | 獨立 青少年隊 | 3 | 7 | 3 | 13 : 9 | 16 | |
5 | 聖安東尼奧FC科塔卡奇 | 3 | 7 | 4 | 6 : 12 | 16 | |
6 | 瓜亞基爾 | 2 | 6 | 5 | 13 : 13 | 12 | |
7 | 十月九日俱樂部 | 3 | 2 | 9 | 13 : 18 | 11 | |
8 | CD Vargas Torres | 1 | 7 | 5 | 8 : 16 | 10 | |
9 | Chacaritas SC | 2 | 3 | 9 | 6 : 24 | 9 | |
10 | 北方獅子 | 1 | 4 | 8 | 7 : 19 | 7 |
升級 | |
降級 |