Date | R | 主隊 vs 客隊 | - |
---|---|---|---|
05/26 13:15 | - | 納弗巴霍 vs Neftchi | 6-5 |
05/26 11:15 | - | Maksam-Chirchik vs Bunyodkor | 2-4 |
05/26 09:15 | - |
塔什幹火車頭 vs AGMK
![]() |
2-5 |
05/26 05:30 | - | Oil Star vs Metallurg | 5-4 |
05/25 09:30 | - | 納弗巴霍 vs Maksam-Chirchik | 3-6 |
05/25 07:30 | - | 棉農 vs Jizzax Kenteks | View |
05/24 13:30 | - | Neftchi vs Bunyodkor | 2-1 |
05/24 11:30 | - | Jizzax Kenteks vs 塔什幹火車頭 | 4-4 |
05/24 09:30 | - | Maksam-Chirchik vs Metallurg | 6-2 |
05/24 07:30 | - | BMB vs 棉農 | 6-2 |
05/24 05:30 | - |
![]() |
6-2 |
05/23 12:00 | - | Oil Star vs 納弗巴霍 | 6-3 |