溫尼泊挑戰賽

DateR主隊 v 客隊-
07/10 16:55 25 [354] 佈萊頓 克萊恩 v 達裏安∙金 [190] 0-6,6-7
07/10 16:40 25 [282] 羅伯托∙奧特加奧梅多 v 杜迪·塞拉 [154] 6-4,6-2
07/10 15:00 25 [191] 馬克西姆•延維爾 v 塞姆•伊爾凱爾 [272] 6-7,1-6
07/10 15:00 24 [369] 雅各布•吉利斯 v 九戶真太郎 [491] 7-6,6-7,0-6
07/10 15:00 24 本傑明•西戈恩 v 卡洛斯•戈梅斯•赫雷拉 6-2,3-6,6-3
07/09 17:30 24 [390] 亞曆克西斯•加拉莉奧 v 丹尼爾•阮 [441] 6-1,1-6,5-7
07/09 15:00 24 Alexander Lebedev v 松井俊英 6-7,4-6
07/09 15:00 24 尼凱斯•姆安巴 v 漢斯•哈希•貝爾杜戈 6-4,7-5
07/09 15:00 24 [267] Joao 梅內塞斯 v 馬塞洛•托馬斯•巴里奧斯•維拉 [281] 6-3,6-3
07/09 00:30 24 [456] 亞曆山大•裏特查德 v Takanyi 格蘭加戈 [460] 6-4,6-4
07/08 23:05 24 盧卡斯•卡塔琳娜 v 加布里埃爾•迪亞洛 6-3,6-2
07/08 23:00 24 Jack Mingjie Lin v 查茲•多赫迪 6-1,6-1
07/08 21:00 24 [314] 馬克西姆•克雷西 v 亞歷杭德羅•塔比洛 [313] 6-1,7-6
07/08 21:00 24 [334] 伊萬•宋 v 羅伯托∙奧特加奧梅多 [282] 1-6,4-6
07/08 19:05 24 [315] 博爾納•戈喬 v 塞姆•伊爾凱爾 [272] 4-6,6-4,3-6
07/08 18:00 24 斯特朗•基希海默 v 杰弗裡•約翰•沃爾夫 4-6,4-6
07/08 17:50 24 [354] 佈萊頓 克萊恩 v 伯納多∙薩萊瓦 [274] 6-1,6-2
07/08 17:50 24 丹尼斯∙諾維科夫 v 約書亞•佩克 6-4,7-6
07/08 17:20 24 佈萊頓 克萊恩 v 菲利普 C 日亞努 Cancelled
07/08 16:00 28 [123] 亨特•里斯 v 漢斯•哈希•貝爾杜戈 [136] 6-7,1-6
07/08 16:00 166 [123] 亨特•里斯 v 伯納多∙薩萊瓦 [274] 0-0
07/08 16:00 166 松井俊英 v 凱文•凱拉 6-2,3-6,6-2
07/08 16:00 24 岡村一成 v 賈斯汀•布拉斯 2-6,5-7
07/15 18:00 29 [319] 盧卡斯•米德勒 v 傑森•庫貝勒 [147] 1-6,1-6
07/14 19:55 28 [319] 盧卡斯•米德勒 v 添田豪 [178] 6-3,3-6,6-3
07/14 17:15 28 [147] 傑森•庫貝勒 v M 格蘭諾耶爾 [116] 4-6,7-5,6-3
07/13 18:10 27 亞曆克西斯•加拉莉奧 v 添田豪 0-6,2-6
07/13 16:35 27 [319] 盧卡斯•米德勒 v 內田凱馳 [308] 7-6,6-4
07/13 16:35 27 [257] 馬克•安德烈•霍伊斯勒 v 傑森•庫貝勒 [147] 2-6,3-6
07/13 15:00 27 邁凱爾•托皮加德 v M 格蘭諾耶爾 4-6,1-6