柳州挑戰賽

DateR主隊 v 客隊-
10/25 03:00 26 [149] 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 v 布雷登•斯科魯爾 [222] 6-4,7-6
10/24 06:00 26 [89] 拉杜•安爾伯特 v 李德熙 [197] 6-2,7-5
10/24 04:55 26 [205] 穆罕默德•薩弗瓦特 v Prajnesh 岡內斯瓦倫 [146] 4-6,4-6
10/24 04:25 26 [106] 托馬斯 法比諾 v 張澤 [216] 6-4,6-1
10/24 03:00 26 [346] 吳迪 v 伊藤童馬 [165] 6-3,6-4
10/23 11:00 25 [156] 佩德羅•馬丁內斯 v 吳易昺 [329] 7-5,6-2
10/23 09:05 25 [268] 亞曆杭德羅 D 福克納 v 拉姆庫馬爾•拉馬納典 [124] 7-6,6-3
10/23 07:50 25 [265] 馬特•瓦爾克庫茲 v 菲利普•佩裏沃 [188] 2-6,6-2,6-2
10/23 07:05 25 [296] Renta Tokuda v 杉田佑一 [157] 2-6,5-7
10/23 06:40 25 [89] 拉杜•安爾伯特 v Rigele Te [395] 7-6,7-6
10/23 06:10 25 [236] 約翰 Tatlot v Prajnesh 岡內斯瓦倫 [146] 4-6,5-7
10/23 05:05 25 [216] 張澤 v 孫發京 [226] 6-4,6-3
10/23 04:40 25 [106] 托馬斯 法比諾 v 費德裏科•加奧 [226] 6-7,6-1,6-2
10/23 03:50 25 [311] 利亞姆•波羅迪 v 布雷登•斯科魯爾 [222] 2-6,7-5,3-6
10/23 03:35 25 [149] 米奧米爾•凱茨曼諾維奇 v 鄭允成 [282] Retired
10/23 02:00 25 [312] 薩米特•納格爾 v 伊藤童馬 [165] 2-6,3-6
10/23 02:00 25 [211] 金默•高柏詹斯 v 巴拉•卡夫奇克 [225] 3-6,2-6
10/23 02:00 25 [283] 孔卡洛•奧利維拉 v 李喆 [259] 6-1,6-7,4-6
10/22 07:15 25 [242] 亞曆山大•內多維耶斯索夫 v 吳迪 [346] 6-7,6-7
10/22 04:45 54 [282] 鄭允成 v 埃米爾•盧瑟瓦裏 [318] 6-3,6-3
10/22 04:35 25 [183] 添田豪 v 穆罕默德•薩弗瓦特 [205] 6-3,3-6,4-6
10/22 04:15 25 [197] 李德熙 v 楊宗桦 [270] 6-2,6-3
10/22 03:00 54 Renta Tokuda v Ye Cong Mo 6-2,6-2
10/22 03:00 54 [312] 薩米特•納格爾 v 阿瓊•卡德赫 [356] 6-4,6-4
10/22 03:00 54 亞歷杭德羅•達維多維奇•弗基拉 v 馬捷∙薩巴諾夫 6-2,6-3
10/21 07:00 46 鄭允成 v 尤瑟夫•胡珊 7-5,6-3
10/21 04:45 46 薩米特•納格爾 v Khumoyun 蘇塔諾夫 6-4,6-4
10/21 04:40 46 [492] Sasi 庫馬爾 Mukund v 阿瓊•卡德赫 [356] 1-6,2-6
10/21 04:10 46 Ye Cong Mo v Shi Hong Zeng 3-6,6-4,7-6
10/21 03:20 46 亞曆杭德羅 D 福克納 v 邁克爾•朱 6-4,6-2