穆伊龍勒卡普提夫挑戰賽

DateR主隊 v 客隊-
10/02 17:20 14 馬蒂亞斯•伯烏爾古恩 v 盧卡斯 Poullain 4-6,6-3,6-0
10/02 15:05 14 維克多•杜拉索維奇 v 恩佐 Wallart 6-7,7-6,6-7
10/02 14:25 14 肯尼•德•斯查佩普 v 盧卡斯•卡塔琳娜 6-7,6-2,6-4
10/02 13:00 14 [251] 凱•韋乃特 v 羅賓•貝爾特蘭德 [479] 5-7,4-6
10/02 11:55 14 [387] 瓦倫丁•羅伊爾 v 帕特裏克•尼古拉斯•沙米南 [194] 5-7,6-4,7-6
10/02 11:30 14 亞歷克西斯•戈蒂埃 v Khumoyun 蘇塔諾夫 6-4,6-4
10/02 10:10 14 本傑明•馬丁 v 馬提亞•巴青格爾 3-6,1-6
10/02 08:30 14 蒂莫·萊格特 v 埃利奧特•本謝區特 6-7,7-5,7-6
10/02 08:30 14 馬茨•羅森克朗茨 v 朱勒斯•瑪莉 4-6,4-6
10/10 13:00 29 [115] 諾伯特∙高波斯 v 吉瑞•維斯利 [84] 4-6,4-6
10/09 14:35 28 [487] 馬茨•羅森克朗茨 v 諾伯特∙高波斯 [115] 4-6,6-7
10/09 12:25 28 [93] 塞皮 v 吉瑞•維斯利 [84] 4-6,6-7
10/08 16:30 27 [487] 馬茨•羅森克朗茨 v 皮埃爾•休斯•赫比特 [100] 6-7,6-3,7-6
10/08 14:30 27 [111] 丹尼斯•諾瓦克 v 諾伯特∙高波斯 [115] 6-4,3-6,2-6
10/08 11:15 27 [158] 昆汀•哈利斯 v 塞皮 [93] 6-2,6-7,3-6
10/08 10:20 27 [171] 馬茨 Moraing v 吉瑞•維斯利 [84] Retired
10/07 19:10 26 [111] 丹尼斯•諾瓦克 v 伊拉斯•艾梅爾 [163] 7-6,6-4
10/07 16:40 26 [258] 康斯坦特•萊斯蒂耶納 v 皮埃爾•休斯•赫比特 [100] 6-3,6-7,4-6
10/07 14:35 26 [106] 理查德•布蘭克斯 v 昆汀•哈利斯 [158] 6-7,5-7
10/07 12:15 26 [171] 馬茨 Moraing v Zizou 貝格斯 [188] 6-4,6-7,6-4
10/07 10:20 26 肯尼•德•斯查佩普 v 諾伯特∙高波斯 6-7,6-7
10/07 09:30 26 [487] 馬茨•羅森克朗茨 v 卡米爾•邁赫紮克 [119] Retired
10/07 09:00 26 [443] 哈羅德•馬約特 v 吉瑞•維斯利 [84] 2-6,4-6
10/06 18:00 26 [141] 托馬斯•馬查 v 塞皮 [93] 6-7,6-4,4-6
10/06 16:30 25 [305] 基里亞·雅凱 v 皮埃爾•休斯•赫比特 [100] 1-6,3-6
10/06 14:00 25 吉爾•西蒙 v 馬茨 Moraing Walkover
10/06 12:35 25 亞瑟•菲爾斯 v Zizou 貝格斯 6-7,3-6
10/06 10:45 25 [90] 彼得•高若尼茲克 v 丹尼斯•諾瓦克 [111] 3-6,6-4,3-6
10/06 09:00 25 托比亞斯•卡姆克 v 肯尼•德•斯查佩普 2-6,6-7
10/06 09:00 25 [106] 理查德•布蘭克斯 v 蒂圖安•德羅蓋 [496] 7-6,6-2