ITF W60伯克利

DateR主隊 v 客隊-
09/23 18:15 27 [194] 路易莎•契裏柯 v 阿什林•克魯格 [220] 6-2,6-1
09/23 17:00 27 麥迪森∙布倫格爾 v 約翰內斯 C 斯文森 6-3,6-0
09/22 21:15 26 [194] 路易莎•契裏柯 v 羅賓•蒙哥馬利 [383] 3-6,6-2,6-4
09/22 21:00 26 [246] 戴安娜•施耐德 v 薩奇亞•維克裏 [173] Retired
09/22 20:45 26 約翰內斯 C 斯文森 v 羅賓•安德森 6-3,7-5
09/22 18:50 26 [233] 埃爾維納•卡利娃 v 袁悅 [108] 6-7,2-6
09/22 18:40 26 [60] 麥迪森∙布倫格爾 v 惠特尼•奧蘇伊格韋 [278] 7-6,6-4
09/22 18:30 26 [326] 佩頓•斯特恩斯 v 凱拉•戴伊 [198] 6-7,6-7
09/22 17:00 26 [410] 瑪利亞•馬特亞斯 v 雷娜塔•薩拉祖亞 [267] 3-6,1-6
09/22 16:50 26 [220] 阿什林•克魯格 v 凱蒂•沃雷涅茨 [115] 6-3,6-4
09/21 21:25 25 Hannah Viller Moller v 袁悅 0-6,0-6
09/21 21:20 25 [60] 麥迪森∙布倫格爾 v 麥肯娜•瓊斯 [477] 6-2,6-3
09/21 20:30 25 卡佳•維爾舒姆 v 羅賓•安德森 2-6,3-6
09/21 19:55 25 麗莎Zaar v 戴安娜•施耐德 2-6,0-6
09/21 19:50 25 [302] 凱莉•柯林斯 v 薩奇亞•維克裏 [173] 4-6,4-6
09/21 19:20 25 [275] Maribella Zamarripa v 凱拉•戴伊 [198] 0-6,6-1,3-6
09/21 18:00 25 [185] 卡特里娜•斯科特 v 瑪利亞•馬特亞斯 [410] 5-7,4-6
09/21 18:00 25 [260] 格蕾絲∙米恩 v 阿什林•克魯格 [220] 6-7,1-6
09/21 17:55 25 雷切爾•蓋爾 v 羅賓•蒙哥馬利 4-6,3-6
09/21 17:55 25 Jessica Luisa Alsola v 約翰內斯 C 斯文森 2-6,3-6
09/20 23:10 25 [278] 惠特尼•奧蘇伊格韋 v 馬塞拉∙薩卡里亞斯 [204] 1-6,6-1,6-2
09/20 22:20 25 [147] 格裏特•米隆 v 佩頓•斯特恩斯 [326] 5-7,1-6
09/20 21:10 25 [387] U.拉德旺絲卡 v 埃爾維納•卡利娃 [233] 6-3,2-6,3-6
09/20 20:45 25 [431] 麥根•瑪納斯 v 雷娜塔•薩拉祖亞 [267] 2-6,6-2,1-6
09/20 20:20 25 [317] 愛麗絲•羅伯 v 凱蒂•沃雷涅茨 [115] 4-6,5-7
09/20 20:10 25 路易莎•契裏柯 v Jenna Defalco 7-6,6-3
09/20 19:00 54 Valentina Ivanov v Hannah Viller Moller 6-1,3-6,8-10
09/20 18:40 54 Katherine Hui v 麥肯娜•瓊斯 4-6,2-6
09/20 18:30 54 卡佳•維爾舒姆 v 阿拉納•史密斯 3-6,6-4,13-11
09/20 18:30 54 桑田弘子 v Jessica Luisa Alsola 5-7,0-6