釜山挑戰賽 男雙

DateR主隊 v 客隊-
05/10 03:00 26 李德熙/Sanhui Shin v Anirudh 錢德拉塞卡/維傑•桑達•普拉尚 5-7,7-6,10-8
10/23 02:30 28 鄭允成/亞歷山大•科瓦切維奇 v 馬利克•波爾曼斯/馬克斯•普塞爾 Walkover
10/23 02:30 29 南姬宋/宋敏圭 v 馬利克•波爾曼斯/馬克斯•普塞爾 7-6,2-6,10-12
10/23 01:00 27 馬雷克•金格爾/Dalibor Svrcina v 鄭允成/亞歷山大•科瓦切維奇 Walkover
10/22 02:00 28 Yuki 巴哈姆比/Saketh 邁尼利 v 南姬宋/宋敏圭 3-6,1-6
10/20 06:50 27 Yuki 巴哈姆比/Saketh 邁尼利 v 洪晟成/Sanhui Shin 6-2,6-7,10-6
10/20 05:30 27 馬利克•波爾曼斯/馬克斯•普塞爾 v 魯本•岡薩雷斯/克裏斯托夫∙朗格科特 6-1,2-6,10-4
10/20 05:10 27 斯堪德∙曼蘇裏/馬克西米利安∙納魯基斯 v 南姬宋/宋敏圭 7-5,4-6,10-12
10/19 07:00 26 金默•高柏詹斯/喬裏斯•德•羅雷 v 魯本•岡薩雷斯/克裏斯托夫∙朗格科特 Walkover
10/19 06:55 26 土方凜輝/Li Tu v 南姬宋/宋敏圭 Cancelled
10/19 05:20 26 馬利克•波爾曼斯/馬克斯•普塞爾 v 松井俊英/Kaito Uesugi 6-4,6-0
10/19 05:20 26 鄭允成/亞歷山大•科瓦切維奇 v 亞歷克斯•勞森/基岡•史密斯 7-6,4-6,10-6
10/19 04:30 26 斯堪德∙曼蘇裏/馬克西米利安∙納魯基斯 v Hong Chung/Jea Moon Lee 6-2,6-4
10/19 04:00 26 Yuki 巴哈姆比/Saketh 邁尼利 v Dong Ju Kim/宋紀勳 6-3,6-2
10/19 03:20 26 馬雷克•金格爾/Dalibor Svrcina v Shimizu/Watanabe Walkover
10/19 01:00 26 洪晟成/Sanhui Shin v 內田凱馳/Tung-Lin Wu Cancelled
05/12 02:20 29 謝程鵬/克裏斯托夫∙朗格科特 v 松井俊英/維斯努∙瓦德漢 7-6,6-1
05/11 07:00 28 謝程鵬/克裏斯托夫∙朗格科特 v 桑德•阿倫德斯/特裏斯坦∙塞缪爾∙維斯保恩 7-6,6-2
05/10 09:50 27 謝程鵬/克裏斯托夫∙朗格科特 v 南姬宋/宋敏圭 6-3,6-4
05/10 07:20 28 松井俊英/維斯努∙瓦德漢 v 安德烈∙•約蘭松/亨特•里斯 6-4,7-5
05/10 05:30 27 桑德•阿倫德斯/特裏斯坦∙塞缪爾∙維斯保恩 v 大衛∙貝利/波德裏尼克 7-5,7-6
05/09 09:05 27 安德烈∙•約蘭松/亨特•里斯 v 魯本 貝梅爾曼斯/斯塔霍夫斯基 6-3,6-4
05/09 08:55 27 松井俊英/維斯努∙瓦德漢 v N 斯裏蘭姆•巴拉吉/庄拿芬•艾力治 6-4,7-5
05/09 08:10 26 馬特•裏德/阿迪爾•沙馬斯迪 v 大衛∙貝利/波德裏尼克 3-6,4-6
05/09 07:45 26 桑德•阿倫德斯/特裏斯坦∙塞缪爾∙維斯保恩 v 伊萬∙金/內森•帕夏 6-3,6-4
05/08 09:20 26 魯本 貝梅爾曼斯/斯塔霍夫斯基 v 馬克斯•普塞爾/盧克∙莎維勒 7-6,5-7,10-7
05/08 09:05 26 南姬宋/宋敏圭 v 魯本∙岡薩雷斯/桑柴∙拉提瓦塔納 7-5,6-2
05/08 07:45 26 Hong Chung/金載煥 v 安德烈∙•約蘭松/亨特•里斯 6-7,4-6
05/07 07:30 26 松井俊英/維斯努∙瓦德漢 v Seon Yong Han/金載煥 6-2,2-6,10-4
05/07 07:15 26 莊吉生/楊宗桦 v N 斯裏蘭姆•巴拉吉/庄拿芬•艾力治 4-6,4-6

Teams