ITF土耳其F34

DateR主隊 v 客隊-
08/25 13:00 25 波拉特 Gulcur v 朱利安•奧克萊波 2-6,1-6
08/25 13:00 25 豪梅•帕拉•馬爾費托 v 戈拉茲德•斯爾布利亞克 6-1,6-1
08/24 13:30 54 Tan Acar v 波拉特 Gulcur 6-7,1-6
10/05 07:00 - 裏卡多•羅德裏格斯•佩斯 v 簡·賀爾裏奇 3-6,5-7
10/04 09:30 - 依萬∙內德科 v 裏卡多•羅德裏格斯•佩斯 4-6,4-6
10/04 07:00 - 隆齋藤 v 簡·賀爾裏奇 6-7,3-6
10/03 09:05 - 本傑明•博茲 v 裏卡多•羅德裏格斯•佩斯 2-6,0-6
10/03 08:35 - 陳迪 v 依萬∙內德科 1-6,3-6
10/03 07:00 - 隆齋藤 v 拉姆庫馬爾•拉馬納典 2-6,6-0,6-4
10/03 07:00 - 理查德∙加貝 v 簡·賀爾裏奇 3-6,4-6
10/02 11:00 - 法比安•勒布爾 v 裏卡多•羅德裏格斯•佩斯 0-6,2-6
10/02 10:15 - 隆齋藤 v 馬歇爾∙圖圖 7-6,2-6,7-6
10/02 10:05 - 伊薩姆•海塞姆•塔維爾 v 簡·賀爾裏奇 3-6,2-6
10/02 08:35 - 本傑明•博茲 v 阿德裏安∙博德默 7-6,6-3
10/02 08:35 - 陳迪 v 邁克爾∙博伊斯 6-4,6-1
10/02 07:00 - 尼古拉∙羅森茨魏希 v 拉姆庫馬爾•拉馬納典 6-1,3-6,2-6
10/02 07:00 - 理查德∙加貝 v 內田凱馳 6-3,6-2
10/01 12:50 - 陳迪 v 奧塔格 Celikbilek 6-0,6-4
10/01 11:20 - 邁克爾∙博伊斯 v 杜魯坎∙杜爾穆什 6-3,6-2
10/01 08:50 - Tuna 阿圖納 v 阿德裏安∙博德默 4-6,4-6
10/01 08:45 - 金永碩 v 拉姆庫馬爾•拉馬納典 6-7,4-6
10/01 08:35 - 馬歇爾∙圖圖 v 長尾克己 6-3,6-1
10/01 07:00 - 法比安•勒布爾 v 馬迪奧∙瑪法 3-6,6-4,6-1
10/01 07:00 - 內田凱馳 v 詹姆斯•馬薩利克 6-2,7-5
10/01 07:00 - 葉甫格尼 Tyurnev v 簡·賀爾裏奇 3-6,2-6
09/30 08:00 - Anil 尤克塞 v 依萬∙內德科 6-7,3-6
09/29 08:00 - 阿德裏安∙博德默 v 奧塔格 Celikbilek 7-6,6-3
09/29 07:00 - 長尾克己 v 伊沃•帕納克 6-3,6-0
09/29 07:00 - 金永碩 v Ku Keon Kang 7-6,6-3
09/29 07:00 - 本∙麥克拉克倫 v 本傑明•博茲 6-4,2-6,2-6