挑戰者 首爾

DateR主隊 v 客隊-
05/01 02:00 25 [393] 柏衍 v 葉夫根尼•多斯科伊 [136] 6-4,3-6,3-6
05/01 02:00 25 [121] 拉斯科 v 盧克•莎維勒 [320] 6-3,6-4
04/30 07:20 25 [269] 菲利普•佩裏沃 v 伊藤童馬 [153] 5-7,2-6
04/30 07:00 25 尼克拉•米洛耶維奇 v Jea Moon Lee 6-7,6-3,6-3
04/30 05:30 25 野口莉央 v 斯塔霍夫斯基 1-6,4-6
04/30 05:15 25 [116] 布雷登•斯科魯爾 v Tung-Lin Wu [316] 1-6,7-6,2-6
04/30 05:10 25 [308] 阿爾丁 Setkic v 理查德•布蘭克斯 [102] 4-6,6-3,4-6
04/30 03:50 25 [163] 魯本 貝梅爾曼斯 v 馬克斯•普塞爾 [268] 2-6,6-7
04/30 03:35 24 [293] 阿基拉•桑迪蘭 v 尤瑟夫•胡珊 [404] Walkover
04/30 03:35 24 [364] 南姬宋 v 李德熙 [246] 7-5,6-1
04/30 03:25 24 [393] 柏衍 v 雅各布•吉利斯 [384] 6-4,6-1
04/30 02:00 24 [356] 夏梓昊 v Saketh 邁尼利 [247] 4-6,1-6
04/30 02:00 25 [162] 權純雨 v 九戶真太郎 [400] 6-3,6-2
04/30 02:00 24 [289] Sasi 庫馬爾 Mukund v 盧克•莎維勒 [320] 2-6,4-6
04/30 02:00 24 [367] 摩西 Echargui v 李喆 [248] 2-6,4-6
04/30 02:00 24 安德魯∙哈裏斯 v Saketh 邁尼利 0-0
04/29 07:55 24 [277] 斯蒂凡·羅伯特 v 鄭允成 [271] 6-1,2-6,4-6
04/29 06:15 24 Dong Ju Kim v Jea Moon Lee 2-6,2-6
04/29 05:55 24 [308] 阿爾丁 Setkic v 孔卡洛•奧利維拉 [259] 7-5,7-6
04/29 05:40 24 [200] 添田豪 v 楊宗桦 [278] 6-2,4-6,4-6
04/29 04:55 24 Sanhui Shin v 菲利普•佩裏沃 2-6,0-6
04/29 03:55 24 [265] 塞姆•伊爾凱爾 v 內山康孝 [227] 3-6,6-1,3-6
04/29 03:40 24 野口莉央 v 洪晟成 3-6,6-4,6-0
04/29 03:30 24 九戶真太郎 v Hong Chung 6-1,6-3
04/29 02:00 166 [367] 南姬宋 v 宋紀勳 [456] 6-3,6-2
04/29 02:00 166 [359] 夏梓昊 v 雅各布•吉利斯 [392] 3-6,7-6,3-6
04/29 02:00 24 [260] 麥弗瑞克∙班尼斯 v 馬克斯•普塞爾 [242] 6-7,3-6
04/29 02:00 24 [243] 內田凱馳 v Tung-Lin Wu [315] 6-4,1-6,4-6
05/06 07:00 29 [94] 喬丹•湯普森 v 馬肯茲•麥克唐納德 [146] 6-1,4-6,1-6
05/05 07:15 28 [146] 馬肯茲•麥克唐納德 v 伊藤童馬 [172] 6-4,7-6