[4] 斯特凡諾斯•齊齊帕斯 6-2,7-6,6-3 塔隆•格瑞克斯波爾 [63] 2023-01-20 01:50

Stadium: Rod Laver Arena : 25 Ground: Hardcourt outdoor

Home History

澳大利亞公開賽 2023/01/18 10:05 斯特凡諾斯•齊齊帕斯 v 土方凜輝 6-3,6-0,6-2
澳大利亞公開賽 2023/01/16 08:00 斯特凡諾斯•齊齊帕斯 v 昆汀•哈利斯 6-3,6-4,7-6
聯合盃 2023/01/07 06:00 斯特凡諾斯•齊齊帕斯 v 馬泰奧•貝雷蒂尼 4-6,7-6,6-4
聯合盃 2023/01/04 05:50 斯特凡諾斯•齊齊帕斯 v 博爾納•庫瑞克 6-0,6-7,7-5
聯合盃 2023/01/02 06:45 斯特凡諾斯•齊齊帕斯 v 大衛•高芬 6-3,6-2
聯合盃 2022/12/29 06:35 斯特凡諾斯•齊齊帕斯 v 格里戈爾•迪米特洛夫 4-6,6-2,7-6
穆巴達拉世界網球錦標賽 2022/12/18 11:00 斯特凡諾斯•齊齊帕斯 v 安德烈•魯勃廖夫 6-2,4-6,6-2
穆巴達拉世界網球錦標賽 2022/12/17 13:00 卡斯珀•魯德 v 斯特凡諾斯•齊齊帕斯 2-6,2-6

Away History

澳大利亞公開賽 2023/01/18 10:35 塔隆•格瑞克斯波爾 v 博蒂奇•范德•贊德舒爾普 6-4,6-4,6-4
澳大利亞公開賽 2023/01/16 02:00 塔隆•格瑞克斯波爾 v 帕維爾•科托夫 6-3,7-6,6-3
ATP浦那 2023/01/07 12:00 塔隆•格瑞克斯波爾 v 本傑明•博茲 4-6,7-5,6-3
ATP浦那 2023/01/06 09:30 塔隆•格瑞克斯波爾 v 阿斯蘭•卡拉塞夫 7-6,6-1
ATP浦那 2023/01/04 10:15 馬爾科•切基納托 v 塔隆•格瑞克斯波爾 4-6,4-6
ATP浦那 2023/01/02 09:50 塔隆•格瑞克斯波爾 v 若姆•穆納爾 6-4,7-5
Lotto NK網球賽 2022/12/18 13:00 博蒂奇•范德•贊德舒爾普 v 塔隆•格瑞克斯波爾 7-6,7-5
Lotto NK網球賽 2022/12/17 12:00 羅賓•哈塞斯 v 塔隆•格瑞克斯波爾 3-6,7-6,4-6