Head to Head

國際賽 23歲以下 2022/09/26 11:00 韓國 23歲以下 v 烏茲別克斯坦 23歲以下 D 1-1
亞足聯亞洲杯 23歲以下 2020/01/15 10:15 烏茲別克斯坦 23歲以下 v 韓國 23歲以下 W 1-2
國際賽 23歲以下 2018/08/27 09:00 烏茲別克斯坦 23歲以下 v 韓國 23歲以下 W 3-4
亞足聯亞洲杯 23歲以下 2018/01/23 11:30 烏茲別克斯坦 23歲以下 v 韓國 23歲以下 L 4-1
亞足聯亞洲杯 23歲以下 2016/01/13 16:30 韓國 23歲以下 v 烏茲別克斯坦 23歲以下 W 2-1

Home History

亞運會 2023/10/01 12:00 中國 23歲以下 v 韓國 23歲以下 W 0-2
亞運會 2023/09/27 11:30 韓國 23歲以下 v 吉爾吉斯斯坦 23歲以下 W 5-1
亞運會 2023/09/24 11:30 韓國 23歲以下 v 巴林 23歲以下 W 3-0
亞運會 2023/09/21 11:30 泰國 23歲以下 v 韓國 23歲以下 W 0-4
亞運會 2023/09/19 11:30 韓國 23歲以下 v 科威特 23歲以下 W 9-0
AFC亞洲盃資格賽 23歲以下 2023/09/12 11:00 韓國 23歲以下 v 緬甸 23歲以下 W 3-0
AFC亞洲盃資格賽 23歲以下 2023/09/09 11:00 吉爾吉斯斯坦 23歲以下 v 韓國 23歲以下 W 0-1
AFC亞洲盃資格賽 23歲以下 2023/09/06 11:00 韓國 23歲以下 v 卡塔爾 23歲以下 L 0-2

Away History

亞運會 2023/10/01 07:00 烏茲別克斯坦 23歲以下 v 沙特阿拉伯 23歲以下 W 2-1
亞運會 2023/09/28 08:30 烏茲別克斯坦 23歲以下 v 印度尼西亞 23歲以下 W 2-0
亞運會 2023/09/25 08:00 烏茲別克斯坦 23歲以下 v 香港 23歲以下 W 2-1
亞運會 2023/09/22 11:30 香港 23歲以下 v 烏茲別克斯坦 23歲以下 W 0-1
AFC亞洲盃資格賽 23歲以下 2023/09/12 14:00 烏茲別克斯坦 23歲以下 v 伊朗 23歲以下 W 1-0
AFC亞洲盃資格賽 23歲以下 2023/09/09 14:00 香港 23歲以下 v 烏茲別克斯坦 23歲以下 W 0-10
AFC亞洲盃資格賽 23歲以下 2023/09/06 14:00 烏茲別克斯坦 23歲以下 v 阿富汗 23歲以下 W 8-1
國際賽 23歲以下 2023/03/27 21:30 摩洛哥 23歲以下 v 烏茲別克斯坦 23歲以下 L 3-0