[238] 古鐵雷斯·費羅爾 6-4,6-1 卡斯珀•魯德 [147] 2018-06-20 10:30

Stadium: Court 3 : 26 Ground: Clay

Home History

ITF西班牙F14 2018/06/09 18:30 佩德羅•馬丁內斯 v 古鐵雷斯·費羅爾 6-3,6-7,2-6
ITF西班牙F14 2018/06/08 14:45 保羅•布蘭卡喬 v 古鐵雷斯·費羅爾 3-6,3-6
ITF西班牙F14 2018/06/07 14:00 亞歷杭德羅•達維多維奇•弗基拉 v 古鐵雷斯·費羅爾 5-7,2-6
ITF西班牙F14 2018/06/06 12:35 哈維爾•巴蘭卡•科薩諾 v 古鐵雷斯·費羅爾 2-6,2-6
ITF西班牙F14 2018/06/05 13:00 弗洛裏安 Lakat v 古鐵雷斯·費羅爾 0-6,1-6
梅斯特雷挑戰賽 2018/05/25 09:30 古鐵雷斯·費羅爾 v 達尼洛∙彼得羅維奇 6-1,4-6,1-6
梅斯特雷挑戰賽 2018/05/24 11:15 羅伯特∙馬可 v 古鐵雷斯·費羅爾 5-7,4-6
梅斯特雷挑戰賽 2018/05/23 14:55 古鐵雷斯·費羅爾 v 米利安∙澤基斯 6-1,7-5

Away History

挑戰賽 卡爾塔尼塞塔 2018/06/12 10:40 馬迪奧∙多納迪 v 卡斯珀•魯德 7-6,7-5
法國公開賽 2018/05/31 13:30 阿爾伯特•拉莫斯-維諾拉斯 v 卡斯珀•魯德 6-4,6-2,6-4
法國公開賽 2018/05/28 12:20 喬丹•湯普森 v 卡斯珀•魯德 1-6,4-6,6-2,6-4,3-6
法國公開賽資格賽 2018/05/25 08:00 卡斯珀•魯德 v 亞曆山大•穆勒 6-1,6-3
法國公開賽資格賽 2018/05/23 13:20 卡斯珀•魯德 v 丹尼爾•伊拉希•加蘭 6-2,6-4
法國公開賽資格賽 2018/05/21 09:00 蒂亞戈•莫拉蒙泰羅 v 卡斯珀•魯德 3-6,3-6
挑戰者 海爾布隆 2018/05/15 12:30 卡斯珀•魯德 v 達斯丁·布朗 6-7,6-4,3-6
布拉加挑戰賽 2018/05/13 10:00 佩德羅∙蘇薩 v 卡斯珀•魯德 6-0,3-6,6-3