[1] 利治文 58-97 科靈伍德 [3] 2018-09-21 09:50

Stadium: Melbourne Cricket Ground (MCG) : 2

裁判: Shaun Ryan

Head to Head

AFL 2018/07/28 03:45 利治文 v 科靈伍德 105-77
AFL 2018/04/29 05:20 科靈伍德 v 利治文 70-113
AFL 2017/03/30 08:20 利治文 v 科靈伍德 99-80
AFLX 2017/03/11 02:10 利治文 v 科靈伍德 107-11
AFL 2016/08/05 09:50 利治文 v 科靈伍德 92-77
AFL 2016/04/01 08:50 科靈伍德 v 利治文 87-86
AFL 2015/08/22 03:45 科靈伍德 v 利治文 56-147
AFL 2015/05/17 05:20 利治文 v 科靈伍德 105-100

Home History

AFL 2018/09/06 09:20 利治文 v 霍桑 95-64
AFL 2018/08/25 04:10 利治文 v 西部牛頭犬 98-95
AFL 2018/08/17 09:50 利治文 v 艾辛頓 81-73
AFL 2018/08/11 04:10 黃金海岸 v 利治文 51-125
AFL 2018/08/03 09:50 利治文 v 吉朗 85-82
AFL 2018/07/28 03:45 利治文 v 科靈伍德 105-77
AFL 2018/07/20 09:50 聖基達 v 利治文 57-111
AFL 2018/07/14 09:25 大悉尼西區 v 利治文 79-77

Away History

AFL 2018/09/15 09:25 科靈伍德 v 大悉尼西區 69-59
AFL 2018/09/08 10:10 西海岸 v 科靈伍德 86-70
AFL 2018/08/25 06:35 費里曼圖 v 科靈伍德 67-76
AFL 2018/08/18 03:45 科靈伍德 v 阿德萊德港 115-64
AFL 2018/08/11 09:25 科靈伍德 v 布裡斯本 104-73
AFL 2018/08/04 09:25 雪梨 v 科靈伍德 73-71
AFL 2018/07/28 03:45 利治文 v 科靈伍德 105-77
AFL 2018/07/21 03:45 科靈伍德 v 北墨爾本 130-64