[1] 讀賣巨人 2-4 阪神虎 [10] 2019-08-31 09:00

Stadium: Hanshin Koshien Stadium

03/29 00:00 - 11/03 23:59

NPB 2024, Pacific League

  PO Team W D L Goals PCT
  1 福岡軟體銀行鷹 24 2 10 151 : 85 0.694
  2 日本火腿鬥士 21 1 14 120 : 106 0.597
  3 千葉羅德海洋 17 2 18 109 : 123 0.486
  4 樂天鷹 16 1 20 125 : 139 0.446
  5 歐力士猛牛 15 2 20 97 : 108 0.432
  6 西武獅 13 0 24 92 : 133 0.351

NPB 2024, Interleague

  PO Team W D L Goals PCT
  1 樂天鷹 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 養樂多燕子 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 廣島鯉魚 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 中日龍 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 橫濱海灣之星 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 讀賣巨人 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 阪神虎 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 千葉羅德海洋 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 歐力士猛牛 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 日本火腿鬥士 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 福岡軟體銀行鷹 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 西武獅 0 0 0 0 : 0 0.000

NPB 2024, Central League

  PO Team W D L Goals PCT
  1 讀賣巨人 21 3 16 101 : 94 0.563
  2 阪神虎 19 4 15 120 : 107 0.553
  3 廣島鯉魚 15 4 15 89 : 84 0.500
  4 養樂多燕子 16 2 19 146 : 125 0.459
  4 橫濱海灣之星 16 1 20 117 : 142 0.446
  6 中日龍 16 4 18 103 : 124 0.474
附加赛
外圍賽附加賽