[3] 阪神虎 13-5 橫濱海灣之星 [4] 2020-10-31 05:00

Stadium: Yokohama Stadium

03/29 00:00 - 11/03 23:59

NPB 2024, Pacific League

  PO Team W D L Goals PCT
  1 福岡軟體銀行鷹 26 2 10 160 : 89 0.711
  2 日本火腿鬥士 21 2 15 125 : 113 0.579
  3 千葉羅德海洋 18 3 18 116 : 128 0.500
  4 樂天鷹 17 1 21 133 : 150 0.449
  5 歐力士猛牛 16 2 21 108 : 116 0.436
  6 西武獅 13 0 26 96 : 142 0.333

NPB 2024, Interleague

  PO Team W D L Goals PCT
  1 樂天鷹 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 養樂多燕子 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 廣島鯉魚 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 中日龍 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 橫濱海灣之星 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 讀賣巨人 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 阪神虎 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 千葉羅德海洋 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 歐力士猛牛 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 日本火腿鬥士 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 福岡軟體銀行鷹 0 0 0 0 : 0 0.000
  1 西武獅 0 0 0 0 : 0 0.000

NPB 2024, Central League

  PO Team W D L Goals PCT
  1 阪神虎 21 4 16 132 : 115 0.561
  2 讀賣巨人 21 3 18 104 : 100 0.536
  3 廣島鯉魚 17 4 15 95 : 87 0.528
  4 橫濱海灣之星 18 1 20 122 : 145 0.474
  5 養樂多燕子 17 2 20 150 : 128 0.462
  6 中日龍 16 4 21 110 : 138 0.439
附加赛
外圍賽附加賽