Lansing Lugnuts 9-6 Fort Wayne TinCaps 2021-07-30 23:05

Stadium: Jackson Field

Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  布雷登頓掠奪者 10 18 0.357
  清水市長尾鯊 19 10 0.655
  達尼丁藍鳥 12 16 0.429
  麥爾斯堡巨蚌 10 18 0.357
  Lakeland Flying Tigers 18 10 0.643
  坦帕大海鲢 9 20 0.310

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  戴托纳龜 17 11 0.607
  朱庇特雙髻鯊 18 10 0.643
  棕櫚海灘紅雀 16 12 0.571
  聖露西亞縣大都會 12 16 0.429
附加赛

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Fayetteville Woodpeckers 16 12 0.571
  Kannapolis Intimidators 13 15 0.464
  奧古斯塔綠夾克 13 14 0.481
  查爾斯頓河狗 11 15 0.423
  哥倫比亞螢火蟲 13 12 0.520
  Myrtle Beach Pelicans 10 17 0.370

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Delmarva Shorebirds 8 20 0.286
  Potomac Nationals 19 9 0.679
  Lynchburg Hillcats 17 12 0.586
  Salem Red Sox 13 15 0.464
  Carolina Mudcats 19 7 0.731
  東方木鴨 12 16 0.429
附加赛

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Inland Empire 66ers 8 19 0.296
  Lake Elsinore Storm 12 14 0.462
  Rancho Cucamonga Quakes 15 11 0.577
  Visalia Rawhide 12 15 0.444

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  弗雷斯諾灰熊 15 12 0.556
  Modesto Nuts 20 6 0.769
  San Jose Giants 13 14 0.481
  Stockton Ports 11 15 0.423
附加赛

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Asheville Tourists 12 15 0.444
  Bowling Green Hot Rods 14 14 0.500
  Greenville Drive 12 16 0.429
  Hickory Crawdads 10 17 0.370
  羅馬勇士 14 12 0.538
  溫斯頓塞勒姆衝刺 11 17 0.393

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Aberdeen IronBirds 14 14 0.500
  旋風 16 12 0.571
  背叛者 14 11 0.560
  Jersey Shore Blueclaws 16 13 0.552
  Wilmington Blue Rocks 15 12 0.556
  Greensboro Grasshoppers 16 11 0.593
附加赛

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  尤金翡翠 18 9 0.667
  埃弗雷特青蛙 11 16 0.407
  希爾斯伯勒酒花 12 15 0.444
  斯波坎印第安人 15 8 0.652
  塵捲風 10 17 0.370
  溫哥華加拿大人 11 12 0.478
附加赛

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  貝洛伊特嚙龜 15 11 0.577
  洋杉激流麥子 16 11 0.593
  Peoria Chiefs 8 19 0.296
  四聯市河盜 17 11 0.607
  South Bend Cubs 10 18 0.357
  Winston-Salem Dash 18 10 0.643

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 12 16 0.429
  Fort Wayne TinCaps 10 18 0.357
  Great Lakes Loons 19 9 0.679
  Lake County Captains 17 11 0.607
  Lansing Lugnuts 12 16 0.429
  West Michigan Whitecaps 12 16 0.429
附加赛

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 18 10 0.643
  Frisco RoughRiders 18 10 0.643
  Amarillo Sod Poodles 11 17 0.393
  Corpus Christi Hooks 8 20 0.286
  聖安東尼奧使命 13 14 0.481

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 16 11 0.593
  Springfield Cardinals 18 9 0.667
  Tulsa Drillers 11 15 0.423
  Northwest Arkansas Naturals 13 13 0.500
  威奇托風浪 10 17 0.370
附加赛

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  彭薩科拉藍刺鮁 15 13 0.536
  密西西比勇士 9 19 0.321
  蒙哥馬利餅乾 15 13 0.536
  比洛克西貝殼 14 14 0.500

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Birmingham Barons 20 7 0.741
  查塔努加瞭望台 8 19 0.296
  Mobile BayBears 14 13 0.519
  田納西煙山 15 12 0.556
附加赛

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  Erie SeaWolves 15 11 0.577
  Bowie Baysox 15 12 0.556
  Altoona Curve 6 22 0.214
  Harrisburg Senators 16 11 0.593
  Akron RubberDucks 18 10 0.643
  Richmond Flying Squirrels 12 17 0.414

Double-A Eastern League 2024, Northeast Division

  PO Team W L PCT
  Portland Sea Dogs 16 10 0.615
  新罕布什爾食魚貓 11 16 0.407
  Reading Fightin Phils 12 16 0.429
  薩默塞特愛國者 13 14 0.481
  賓漢姆頓旋轉木馬 14 12 0.538
  Hartford Yard Goats 14 11 0.560
附加赛