04/06 00:00 - 11/30 23:59

Division B, Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 莫斯科迪納摩II 7 1 1 22 : 7 22
  2 莫斯科斯巴達II 6 3 0 17 : 6 21
  3 Baltika-BFU加里寧格勒 6 1 1 17 : 6 19
  4 弗拉基米爾魚雷 5 1 3 15 : 9 16
  5 切爾塔諾沃 4 3 2 15 : 11 15
  6 Rodina-M 4 3 2 14 : 9 15
  7 澤尼特II 5 0 3 13 : 7 15
  8 FK茲納米亞 3 2 4 12 : 18 11
  9 Dinamo Vologda 2 4 3 9 : 11 10
  10 拉明斯克土星 2 3 3 7 : 12 9
  11 FK Tver 2 3 4 9 : 13 9
  12 聖彼得堡迪納摩 2 2 5 14 : 19 8
  13 FC Irkutsk 2020 2 2 4 9 : 17 8
  14 蘆•恩吉亞 2 2 5 7 : 14 8
  15 聖彼得堡Zvezda 1 2 6 7 : 16 5
  16 FC克拉斯諾亞斯克礦工II 1 0 8 6 : 18 3
升級
降級

Division B, Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Baltika-BFU加里寧格勒 5 0 0 12 : 2 15
  2 莫斯科斯巴達II 4 2 0 12 : 4 14
  3 莫斯科迪納摩II 4 0 0 15 : 4 12
  4 澤尼特II 4 0 0 10 : 2 12
  5 Rodina-M 3 2 0 7 : 0 11
  6 Dinamo Vologda 2 2 1 6 : 5 8
  7 聖彼得堡迪納摩 2 1 1 8 : 5 7
  8 切爾塔諾沃 2 1 1 7 : 4 7
  9 FK茲納米亞 2 1 2 7 : 12 7
  10 聖彼得堡Zvezda 1 2 2 6 : 10 5
  11 拉明斯克土星 1 1 1 2 : 2 4
  12 蘆•恩吉亞 1 1 3 3 : 7 4
  13 弗拉基米爾魚雷 1 0 3 3 : 7 3
  14 FC克拉斯諾亞斯克礦工II 1 0 5 5 : 10 3
  15 FK Tver 0 2 2 4 : 6 2
  16 FC Irkutsk 2020 0 1 0 3 : 3 1
升級
降級

Division B, Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 弗拉基米爾魚雷 4 1 0 12 : 2 13
  2 莫斯科迪納摩II 3 1 1 7 : 3 10
  3 切爾塔諾沃 2 2 1 8 : 7 8
  4 FC Irkutsk 2020 2 1 4 6 : 14 7
  5 莫斯科斯巴達II 2 1 0 5 : 2 7
  6 FK Tver 2 1 2 5 : 7 7
  7 拉明斯克土星 1 2 2 5 : 10 5
  8 FK茲納米亞 1 1 2 5 : 6 4
  9 Baltika-BFU加里寧格勒 1 1 1 5 : 4 4
  10 蘆•恩吉亞 1 1 2 4 : 7 4
  11 Rodina-M 1 1 2 7 : 9 4
  12 澤尼特II 1 0 3 3 : 5 3
  13 Dinamo Vologda 0 2 2 3 : 6 2
  14 聖彼得堡迪納摩 0 1 4 6 : 14 1
  15 FC克拉斯諾亞斯克礦工II 0 0 3 1 : 8 0
  16 聖彼得堡Zvezda 0 0 4 1 : 6 0
升級
降級