Bowie Baysox 4-3 Reading Fightin Phils 2024-04-07 17:05

Stadium: Prince George's Stadium

Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  布雷登頓掠奪者 17 19 0.472
  清水市長尾鯊 24 12 0.667
  達尼丁藍鳥 16 20 0.444
  麥爾斯堡巨蚌 14 22 0.389
  Lakeland Flying Tigers 24 12 0.667
  坦帕大海鲢 11 25 0.306

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  戴托纳龜 19 17 0.528
  朱庇特雙髻鯊 22 14 0.611
  棕櫚海灘紅雀 21 15 0.583
  聖露西亞縣大都會 12 24 0.333
附加赛

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Fayetteville Woodpeckers 19 17 0.528
  Kannapolis Intimidators 18 17 0.514
  奧古斯塔綠夾克 16 19 0.457
  查爾斯頓河狗 14 20 0.412
  哥倫比亞螢火蟲 18 15 0.545
  Myrtle Beach Pelicans 14 21 0.400

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Delmarva Shorebirds 10 24 0.294
  Potomac Nationals 24 12 0.667
  Lynchburg Hillcats 19 16 0.543
  Salem Red Sox 17 19 0.472
  Carolina Mudcats 23 11 0.676
  東方木鴨 17 18 0.486
附加赛

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Inland Empire 66ers 11 24 0.314
  Lake Elsinore Storm 17 17 0.500
  Rancho Cucamonga Quakes 21 13 0.618
  Visalia Rawhide 14 21 0.400

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  弗雷斯諾灰熊 19 16 0.543
  Modesto Nuts 24 10 0.706
  San Jose Giants 18 17 0.514
  Stockton Ports 14 20 0.412
附加赛

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Asheville Tourists 15 21 0.417
  Bowling Green Hot Rods 20 16 0.556
  Greenville Drive 16 20 0.444
  Hickory Crawdads 12 24 0.333
  羅馬勇士 19 16 0.543
  溫斯頓塞勒姆衝刺 17 19 0.472

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Aberdeen IronBirds 19 17 0.528
  旋風 18 18 0.500
  背叛者 18 15 0.545
  Jersey Shore Blueclaws 20 16 0.556
  Wilmington Blue Rocks 17 17 0.500
  Greensboro Grasshoppers 22 14 0.611
附加赛

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  尤金翡翠 20 15 0.571
  埃弗雷特青蛙 15 20 0.429
  希爾斯伯勒酒花 17 18 0.486
  斯波坎印第安人 18 13 0.581
  塵捲風 16 19 0.457
  溫哥華加拿大人 15 16 0.484
附加赛

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  貝洛伊特嚙龜 18 17 0.514
  洋杉激流麥子 21 14 0.600
  Peoria Chiefs 13 23 0.361
  四聯市河盜 19 17 0.528
  South Bend Cubs 14 22 0.389
  Winston-Salem Dash 23 13 0.639

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 16 20 0.444
  Fort Wayne TinCaps 14 22 0.389
  Great Lakes Loons 21 15 0.583
  Lake County Captains 21 15 0.583
  Lansing Lugnuts 18 18 0.500
  West Michigan Whitecaps 17 19 0.472
附加赛

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 24 12 0.667
  Frisco RoughRiders 23 12 0.657
  Amarillo Sod Poodles 14 22 0.389
  Corpus Christi Hooks 13 23 0.361
  聖安東尼奧使命 15 19 0.441

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 20 15 0.571
  Springfield Cardinals 20 15 0.571
  Tulsa Drillers 13 21 0.382
  Northwest Arkansas Naturals 17 17 0.500
  威奇托風浪 16 19 0.457
附加赛

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  彭薩科拉藍刺鮁 21 15 0.583
  密西西比勇士 14 21 0.400
  蒙哥馬利餅乾 20 16 0.556
  比洛克西貝殼 16 19 0.457

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Birmingham Barons 22 13 0.629
  查塔努加瞭望台 11 25 0.306
  Mobile BayBears 17 18 0.486
  田納西煙山 21 15 0.583
附加赛

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  Erie SeaWolves 21 13 0.618
  Bowie Baysox 19 16 0.543
  Altoona Curve 9 27 0.250
  Harrisburg Senators 21 15 0.583
  Akron RubberDucks 23 13 0.639
  Richmond Flying Squirrels 15 21 0.417

Double-A Eastern League 2024, Northeast Division

  PO Team W L PCT
  Portland Sea Dogs 19 15 0.559
  新罕布什爾食魚貓 15 20 0.429
  Reading Fightin Phils 16 20 0.444
  薩默塞特愛國者 17 18 0.486
  賓漢姆頓旋轉木馬 19 15 0.559
  Hartford Yard Goats 16 17 0.485
附加赛