ITF M15維伊芳瑟涅克斯 02/01 10:00 26 亞瑟•布奎爾 v 米莎·蘭茲 6-4,6-2
ITF M15維伊芳瑟涅克斯 01/30 10:00 25 亞瑟•布奎爾 v Leonardo Rossi 6-4,6-3
ITF M15布雷敘爾 01/21 14:00 29 亞瑟•布奎爾 v 梅•馬利奇 6-7,4-6
ITF M15布雷敘爾 01/20 14:00 28 [453] 埃利亞金•庫利巴利 v 亞瑟•布奎爾 [369] 5-7,1-6
ITF M15布雷敘爾 01/19 14:05 27 [371] 安德烈亞•皮奇奧內 v 亞瑟•布奎爾 [369] 4-6,6-7
ITF M15布雷敘爾 01/18 09:30 26 亞瑟•布奎爾 v 馬克桑斯•博熱 6-4,6-3
ITF M15布雷敘爾 01/16 12:00 25 亞瑟•布奎爾 v Axel Garcian 6-3,6-2
ITF M15莫納斯提爾 12/15 10:35 27 亞瑟•布奎爾 v 尼爾斯•維斯克 4-6,6-3,2-6
ITF M15莫納斯提爾 12/14 08:30 26 [407] 斯特法諾斯•薩克拉爾迪斯 v 亞瑟•布奎爾 [349] 4-6,0-6
ITF M15莫納斯提爾 12/13 13:00 25 Luca Fantini v 亞瑟•布奎爾 3-6,3-6
ITF M25米盧斯 10/31 10:30 25 亞瑟•布奎爾 v 弗洛裏安 Broska 4-6,6-4,6-7
ITF M25羅德茲 10/12 09:00 26 [411] 亞歷克西斯•戈蒂埃 v 亞瑟•布奎爾 [309] 7-5,7-6
ITF M25羅德茲 10/11 08:30 25 [309] 亞瑟•布奎爾 v 雅各布 Schnaitter [261] 4-6,6-2,6-3
ITF M25訥韋爾 10/04 09:50 25 安托萬•吉鮑多 v 亞瑟•布奎爾 6-4,6-2
ITF M15福爾巴克 09/30 12:00 28 亞瑟•布奎爾 v 丹尼爾•格林卡 1-6,3-6
ITF M15福爾巴克 09/29 09:00 27 亞瑟•布奎爾 v 哈澤姆•納烏 6-3,7-5
ITF M15福爾巴克 09/28 09:00 26 亞瑟•布奎爾 v 傑尼斯•加祖阿尼-杜蘭德 6-1,6-4
ITF M15福爾巴克 09/27 08:00 25 亞瑟•布奎爾 v 米倫•Hurrion 6-4,7-6
ITF M15莫納斯提爾 08/08 12:20 25 亞瑟•布奎爾 v 邁克爾•朱 2-6,3-6
ITF M15莫納斯提爾 08/04 08:30 27 亞瑟•布奎爾 v 亞曆桑德羅•斯科里拉斯 3-6,4-6
ITF M15莫納斯提爾 08/03 08:00 26 亞瑟•布奎爾 v Alan F R Fierros 6-7,6-4,6-2
ITF M15莫納斯提爾 08/02 09:40 25 亞瑟•布奎爾 v Tsihon Fedorov 6-2,6-3
挑戰賽 - 塞戈維亞 07/23 08:00 14 [285] 亞瑟•布奎爾 v Inaki Montes-De La Torre [388] 0-6,4-6
ITF M25羅漢普頓 07/19 11:00 26 [360] 查爾斯•布魯姆 v 亞瑟•布奎爾 [285] 6-4,6-4
ITF M25羅漢普頓 07/18 11:50 25 [285] 亞瑟•布奎爾 v 本•瓊斯 [302] 6-4,6-3
ITF M25阿雅克肖 07/07 17:10 27 [273] 亞瑟•布奎爾 v 安托萬•貝利耶 [296] 4-6,6-3,2-6
ITF M25阿雅克肖 07/06 07:55 26 亞瑟•布奎爾 v 尼可拉•維萊扎寧 6-3,7-6
ITF M25阿雅克肖 07/05 16:15 25 [354] 楊基•艾瑞 v 亞瑟•布奎爾 [273] 6-3,6-7,4-6
ITF M15莫納斯提爾 06/20 10:10 25 Gilbert Klier Junior v 亞瑟•布奎爾 6-3,6-2
ITF M15莫納斯提爾 06/17 09:00 28 哈迪•哈比蔔 v 亞瑟•布奎爾 7-5,6-4