斯洛文尼亞1B.DOL 女子 02/16 18:00 6 [1] Kema Puconci 女子 v 莫濟列 女子 [3] W 0-3
斯洛文尼亞1B.DOL 女子 02/10 18:00 5 [3] 莫濟列 女子 v Zok柳托梅爾 女子 [4] W 3-0
斯洛文尼亞1B.DOL 女子 01/29 18:00 4 [3] 莫濟列 女子 v 普雷瓦列 女子 [2] W 3-1
斯洛文尼亞1B.DOL 女子 01/24 18:00 3 [3] 莫濟列 女子 v Kema Puconci 女子 [1] W 3-0
斯洛文尼亞1B.DOL 女子 01/20 18:00 2 [4] Zok柳托梅爾 女子 v 莫濟列 女子 [3] W 0-3
斯洛文尼亞1B.DOL 女子 01/18 18:30 1 [2] 普雷瓦列 女子 v 莫濟列 女子 [3] L 3-1
斯洛文尼亞1B.DOL 女子 12/16 18:00 14 [7] 莫濟列 女子 v OD Krim女子 [2] W 3-2
斯洛文尼亞1B.DOL 女子 12/13 17:00 13 [1] Calcit卡姆尼克II 女子 v 莫濟列 女子 [7] L 3-0
斯洛文尼亞1B.DOL 女子 12/09 18:00 12 [8] Zok柳托梅爾 女子 v 莫濟列 女子 [7] W 1-3
斯洛文尼亞1B.DOL 女子 12/02 18:00 11 莫濟列 女子 v ZOK布拉斯洛夫采 女子 L 0-3
斯洛文尼亞1B.DOL 女子 11/25 18:00 10 [5] Kema Puconci 女子 v 莫濟列 女子 [7] L 3-0
斯洛文尼亞1B.DOL 女子 11/18 18:00 9 [7] 莫濟列 女子 v 普雷瓦列 女子 [6] L 0-3
斯洛文尼亞1B.DOL 女子 11/16 19:00 1 [7] 莫濟列 女子 v ZOK Sentvid 女子 [3] L 1-3
斯洛文尼亞1B.DOL 女子 11/11 14:00 8 [3] ZOK Sentvid 女子 v 莫濟列 女子 [7] L 3-0
斯洛文尼亞1B.DOL 女子 11/09 17:30 7 [5] OD Krim女子 v 莫濟列 女子 [7] L 3-1
斯洛文尼亞1B.DOL 女子 11/04 18:00 6 [7] 莫濟列 女子 v Calcit卡姆尼克II 女子 [1] L 0-3
斯洛文尼亞1B.DOL 女子 10/28 17:00 5 莫濟列 女子 v Zok柳托梅爾 女子 W 3-2
斯洛文尼亞1B.DOL 女子 10/25 17:30 4 ZOK布拉斯洛夫采 女子 v 莫濟列 女子 L 3-0
斯洛文尼亞1B.DOL 女子 10/20 17:00 3 莫濟列 女子 v Kema Puconci 女子 L 0-3
斯洛文尼亞1B.DOL 女子 10/14 16:00 2 普雷瓦列 女子 v 莫濟列 女子 L 3-0
斯洛文尼亞 1.DOL女子 03/18 18:15 - ATK格羅蘇普列 女子 v 莫濟列 女子 L 3-1
斯洛文尼亞 1.DOL女子 03/15 19:00 - 莫濟列 女子 v ATK格羅蘇普列 女子 L 1-3
斯洛文尼亞1B.DOL 女子 03/03 19:00 - Zok柳托梅爾 女子 v 莫濟列 女子 W 0-3
斯洛文尼亞1B.DOL 女子 02/22 17:30 - 普雷瓦列 女子 v 莫濟列 女子 W 1-3
斯洛文尼亞 1.DOL女子 02/03 18:00 - 莫濟列 女子 v ZOK布拉斯洛夫采 女子 W 3-1
斯洛文尼亞 1.DOL女子 02/25 17:00 - ZOK布拉斯洛夫采 女子 v 莫濟列 女子 L 3-1
斯洛文尼亞1B.DOL 女子 02/15 18:00 - Vital盧布爾雅那 女子 v 莫濟列 女子 L 3-2
斯洛文尼亞1B.DOL 女子 12/22 18:00 - OK圖爾比納 女子 v 莫濟列 女子 W 0-3
斯洛文尼亞1B.DOL 女子 12/16 18:00 - 莫濟列 女子 v Zok柳托梅爾 女子 W 3-2
斯洛文尼亞 1.DOL女子 11/12 18:00 - 莫濟列 女子 v Kema Puconci 女子 W 3-0