熱那亞挑戰賽 09/04 08:00 19 [385] Samuel V Ruggeri v 安德烈亞•皮奇奧內 [326] 3-6,2-6
熱那亞挑戰賽 09/03 08:00 14 Samuel V Ruggeri v 盧卡•嘉科米尼 7-6,4-6,6-3
挑戰者 科莫 08/31 11:55 26 [132] 佩德羅•馬丁內斯 v 塞繆爾•文森特•盧格里 [385] 6-4,7-6
挑戰者 科莫 08/30 13:40 25 [335] 瓦倫丁•羅伊爾 v 塞繆爾•文森特•盧格里 [385] 6-3,3-6,4-6
挑戰者 科莫 08/29 09:00 19 [385] 塞繆爾•文森特•盧格里 v 亞曆山大•韋斯 [295] 6-2,7-6
挑戰者 科莫 08/28 10:50 14 [306] 基里亞•雅凱 v 塞繆爾•文森特•盧格里 [385] 3-6,1-6
托迪挑戰賽 08/14 12:05 19 [380] 塞繆爾•文森特•盧格里 v 朱利安•奧克萊波 [448] 1-6,2-6
托迪挑戰賽 08/13 13:15 14 塞繆爾•文森特•盧格里 v 塞巴斯蒂安•多米尼科 6-3,6-1
科爾德農斯挑戰賽 08/07 09:00 14 塞繆爾•文森特•盧格里 v 阿納博迪 3-6,4-6
維羅納挑戰賽 07/27 14:40 26 [403] 塞繆爾•文森特•盧格里 v 弗朗西斯科 Comesana [238] 2-6,4-6
維羅納挑戰賽 07/26 08:00 25 [353] 卡洛斯•塔伯納 v 塞繆爾•文森特•盧格里 [403] 6-1,1-6,4-6
維羅納挑戰賽 07/24 08:00 19 [273] 馬克斯•侯克斯 v 塞繆爾•文森特•盧格里 [431] 6-2,4-6,3-6
ITF M25帕多瓦 07/16 09:00 29 [423] 塞繆爾•文森特•盧格里 v 克雷孟特•塔比爾 [334] 6-1,6-7,3-6
ITF M25帕多瓦 07/15 14:30 28 塞繆爾•文森特•盧格里 v 加布里埃爾•彭納福蒂 6-2,6-3
ITF M25帕多瓦 07/14 13:00 27 [274] 奧利弗•克勞福德 v 塞繆爾•文森特•盧格里 [423] 5-7,4-6
ITF M25帕多瓦 07/13 11:00 26 路易吉•索倫蒂諾 v 塞繆爾•文森特•盧格里 2-6,1-6
ITF M25帕多瓦 07/12 11:00 25 達維德 Galoppini v 塞繆爾•文森特•盧格里 6-4,1-6,6-7
ITF M25帕多瓦 07/12 08:00 25 安德烈亞•皮奇奧內 v 塞繆爾•文森特•盧格里 Cancelled
ITF M25比耶拉 07/04 08:00 25 Lorenzo Carboni v 塞繆爾•文森特•盧格里 7-5,7-6
ITF M15貝加莫 06/28 15:45 25 尼古拉斯•普裏齊亞 v 塞繆爾•文森特•盧格里 5-7,6-4,6-4
ITF M25卡托利卡 06/24 15:30 29 塞繆爾•文森特•盧格里 v 恩裏克•達拉•沃勒 4-6,2-6
ITF M25卡托利卡 06/23 18:20 28 [408] 貢薩洛•布埃諾 v 塞繆爾•文森特•盧格里 [457] Retired
ITF M25卡托利卡 06/22 17:05 27 塞繆爾•文森特•盧格里 v 基裏爾 Kivattsev 6-2,6-1
ITF M25卡托利卡 06/21 18:35 26 塞繆爾•文森特•盧格里 v 丹尼爾•巴格諾里尼 6-2,6-2
ITF M25卡托利卡 06/19 21:15 25 塞繆爾•文森特•盧格里 v 朱塞佩•特雷斯卡 6-4,6-3
ITF M25庫蘇姆利斯卡溫泉 06/07 06:55 25 塞繆爾•文森特•盧格里 v Mwendwa Mbithi 6-3,4-6,6-7
ITF M15 Kursumlijska Banja 06/01 07:30 26 塞繆爾•文森特•盧格里 v 阿瓦羅 G 梅薩 0-6,1-6
ITF M15 Kursumlijska Banja 05/31 13:50 25 塞繆爾•文森特•盧格里 v Obrad Markovski 6-4,6-1
ITF M15 Kursumlijska Banja 05/26 08:00 27 塞繆爾•文森特•盧格里 v 馬丁•帕維爾斯基 6-7,6-7
ITF M15 Kursumlijska Banja 05/25 11:05 26 塞繆爾•文森特•盧格里 v Lorenzo Carboni 6-3,6-4