UBC St Pölten @ 奧地利超級聯賽

DateR主隊 v 客隊-
02/03 18:00 18 [4] 聖珀爾滕 v UBSC格拉茨 [7] L 84-93
01/16 16:30 17 [5] 聖珀爾滕 v 葛姆登天鵝 [1] W 82-71
01/13 18:00 6 [8] 上瓦特槍手 v 聖珀爾滕 [4] L 78-71
01/06 16:30 16 [6] Raiffeisen Wels v 聖珀爾滕 [7] W 83-85
01/02 16:30 15 [7] 聖珀爾滕 v 上瓦特槍手 [8] W 81-80
12/29 18:00 14 [9] 維也納狼 v 聖珀爾滕 [7] W 71-75
12/26 16:30 13 [6] 聖珀爾滕 v 卡芬堡公牛 [4] L 53-72
12/20 16:30 12 [10] Traiskirchen Lions v 聖珀爾滕 [8] W 81-84
12/11 18:00 11 [7] 聖珀爾滕 v 克洛斯滕堡 [2] W 91-86
12/08 18:00 10 [3] BC GGMT維也納 v 聖珀爾滕 [7] L 81-71
12/06 16:30 9 [6] UBSC格拉茨 v 聖珀爾滕 [5] L 93-59
12/02 18:30 5 [7] 聖珀爾滕 v 維也納狼 [9] W 103-63
11/22 16:30 8 [3] 葛姆登天鵝 v 聖珀爾滕 [5] L 77-74
11/19 18:30 7 [5] 聖珀爾滕 v Raiffeisen Wels [3] L 81-82
10/31 18:00 5 聖珀爾滕 v 維也納狼 - Postponed
10/26 16:30 4 [5] 卡芬堡公牛 v 聖珀爾滕 [4] W 86-87
10/21 17:30 1 [9] 聖珀爾滕 v Hallmann維也納 [6] W 75-73
10/17 15:30 3 [9] 聖珀爾滕 v Traiskirchen Lions [10] W 91-75
10/10 17:00 2 [3] 克洛斯滕堡 v 聖珀爾滕 [5] L 92-62
03/12 18:00 6 克洛斯滕堡 v 聖珀爾滕 - Postponed
03/07 16:30 5 卡芬堡公牛 v 聖珀爾滕 L 90-73
02/29 16:30 4 [5] 聖珀爾滕 v 上瓦特槍手 [4] L 74-80
02/08 16:30 3 [6] 聖珀爾滕 v Raiffeisen Wels [5] W 96-78
01/26 16:30 2 葛姆登天鵝 v 聖珀爾滕 L 115-85
01/18 16:30 1 [5] 聖珀爾滕 v 克洛斯滕堡 [2] L 73-89
01/12 16:30 17 [3] 克洛斯滕堡 v 聖珀爾滕 [5] L 82-80
01/05 16:30 16 [5] 聖珀爾滕 v Hallmann維也納 [7] W 101-92
01/02 18:00 15 [5] 聖珀爾滕 v 上瓦特槍手 [3] L 68-107
12/28 16:30 14 [10] 維也納狼 v 聖珀爾滕 [5] L 105-100
12/26 16:30 13 聖珀爾滕 v Raiffeisen Wels W 75-71