西海岸 女子 @ AFL 女子

DateR主隊 v 客隊-
11/04 06:05 10 [16] 西海岸 女子 v 阿德萊德 女子 [2] 45-71
10/28 06:05 9 [16] 西海岸 女子 v 西部牛頭犬 女子 [18] 36-44
10/22 06:05 8 [5] 埃森頓 女子 v 西海岸 女子 [17] 19-23
10/15 06:05 7 [17] 西海岸 女子 v 墨爾本 女子 [3] 12-82
10/07 02:05 6 [18] GWS 女子 v 西海岸 女子 [16] 44-24
09/29 11:15 5 [18] 西海岸 女子 v 阿德萊德港 女子 [14] 39-33
09/24 03:05 4 [12] 悉尼 女子 v 西海岸 女子 [18] 34-21
09/17 05:05 3 [18] 西海岸 女子 v 卡爾頓 女子 [13] 24-77
09/09 01:05 2 [10] 黃金海岸 女子 v 西海岸 女子 [13] 99-26
09/03 07:05 1 [15] 弗里曼特爾 女子 v 西海岸 女子 [15] 27-19
10/23 06:10 9 [2] 墨爾本 女子 v 西海岸 女子 [10] 50-9
10/22 06:10 9 [16] 西海岸 女子 v 西部牛頭犬 女子 [8] 23-55
10/15 06:40 8 [7] 吉朗 女子 v 西海岸 女子 [14] 34-25
10/07 09:10 7 [12] 西海岸 女子 v 里奇蒙 女子 [8] 24-43
09/30 08:10 6 [17] 霍桑 女子 v 西海岸 女子 [13] 44-41
09/22 05:10 5 [13] 西海岸 女子 v 弗里曼特爾 女子 [16] 23-26
09/17 01:10 4 [12] GWS 女子 v 西海岸 女子 [13] 9-16
09/11 08:10 3 [12] 西海岸 女子 v 埃森頓 女子 [9] 32-84
09/04 07:10 2 [17] 黃金海岸 女子 v 西海岸 女子 [8] 47-14
08/27 05:10 1 [7] 西海岸 女子 v 阿德萊德港 女子 [7] 40-28
03/12 06:10 10 [4] 北墨爾本 女子 v 西海岸 女子 [14] 59-20
03/05 10:40 9 [14] 西海岸 女子 v 西部牛頭犬 女子 [7] 8-68
02/27 06:10 8 [13] 西海岸 女子 v 布里斯班 女子 [5] 24-98
02/19 08:10 7 [13] 西海岸 女子 v 里奇蒙 女子 [11] 45-68
02/13 04:10 6 [12] 西海岸 女子 v 科靈伍德 女子 [6] 22-46
02/08 06:10 4 [14] 聖基爾達島 女子 v 西海岸 女子 [13] 20-22
02/04 08:10 5 [11] 吉朗 女子 v 西海岸 女子 [13] 27-24
01/28 08:10 4 聖基爾達島 女子 v 西海岸 女子 Postponed
01/22 01:40 3 [11] 西海岸 女子 v 阿德萊德 女子 [3] 9-42
01/16 01:40 2 [13] 西海岸 女子 v 黃金海岸 女子 [10] 33-46