明尼蘇達 女子 @ WNCAAB

DateR主隊 v 客隊-
11/09 01:00 - [335] LIU布魯克林 女子 v 明尼蘇達 女子 [178] W 57-92
03/01 19:00 122 [212] 賓夕法尼亞州女子 v 明尼蘇達 女子 [261] L 72-67
02/26 20:00 - [87] 普渡 女子 v 明尼蘇達 女子 [274] W 69-77
02/22 21:30 - [266] 明尼蘇達 女子 v 密歇根州立 女子 [176] L 67-71
02/18 20:00 - [263] 明尼蘇達 女子 v 西北 女子 [294] L 62-76
02/16 01:00 - [145] 內布拉斯加 女子 v 明尼蘇達 女子 [276] W 92-95
02/11 21:00 - [310] 威斯康辛 女子 v 明尼蘇達 女子 [269] L 76-70
02/09 00:00 - [256] 明尼蘇達 女子 v 俄亥俄州立 女子 [14] L 63-93
02/05 20:00 - [247] 明尼蘇達 女子 v 伊利諾伊 女子 [47] L 62-69
02/02 01:00 - [5] 印第安納 女子 v 明尼蘇達 女子 [230] L 77-54
01/29 20:00 - [44] 密歇根 女子 v 明尼蘇達 女子 [224] L 77-41
01/21 19:00 - [199] 明尼蘇達 女子 v 普渡 女子 [96] L 56-75
01/19 00:00 - [216] 明尼蘇達 女子 v 賓夕法尼亞州女子 [125] W 75-67
01/15 20:00 - [25] 伊利諾伊 女子 v 明尼蘇達 女子 [203] L 70-57
01/13 01:30 - [243] Rutgers 女子 v 明尼蘇達 女子 [190] L 65-59
01/08 21:00 - [171] 明尼蘇達 女子 v 威斯康辛 女子 [305] L 77-81
01/06 01:00 - [1] 俄亥俄州立 女子 v 明尼蘇達 女子 [154] L 83-71
12/30 19:00 - [134] 明尼蘇達 女子 v 馬里蘭 女子 [52] L 85-107
12/22 21:00 - [84] 東伊利諾伊 女子 v 明尼蘇達 女子 [144] W 48-59
12/14 17:00 - [279] Wisc Milwaukee 女子 v 明尼蘇達 女子 [157] W 59-75
12/13 01:00 - [353] 芝加哥州立 女子 v 明尼蘇達 女子 [182] W 54-105
12/11 02:00 - [158] 明尼蘇達 女子 v 愛荷華 女子 [84] L 64-87
12/08 01:00 - [65] 肯塔基 女子 v 明尼蘇達 女子 [135] L 80-74
12/04 01:30 - [32] 賓夕法尼亞州女子 v 明尼蘇達 女子 [160] W 96-98
12/01 01:00 - [155] 維克森林 女子 v 明尼蘇達 女子 [122] L 63-59
11/27 22:00 - [10] 自由 女子 v 明尼蘇達 女子 [160] W 65-77
11/26 19:00 - [120] 明尼蘇達 女子 v 弗吉尼亞 女子 [12] L 70-73
11/20 20:00 - [219] 長老會 女子 v 明尼蘇達 女子 [147] W 48-82
11/18 01:00 - [93] 明尼蘇達 女子 v 北達科他州立 女子 [84] L 65-71
11/13 21:00 - [249] 裏海 女子 v 明尼蘇達 女子 [116] W 99-101