密歇根州立 女子 @ WNCAAB

DateR主隊 v 客隊-
11/11 00:00 - [46] 普渡韋恩堡 女子 v 密歇根州立 女子 [35] W 53-85
11/07 17:00 - [5] 特拉華州 女子 v 密歇根州立 女子 [5] W 37-86
03/04 16:30 3 [191] 密歇根州立 女子 v 俄亥俄州立 女子 [26] L 58-74
03/03 16:30 124 [150] 普渡 女子 v 密歇根州立 女子 [191] W 69-73
02/27 19:30 - [31] 俄亥俄州立 女子 v 密歇根州立 女子 [175] L 61-55
02/24 23:00 - [162] 密歇根州立 女子 v 密歇根 女子 [18] L 51-62
02/21 23:00 - [970] 賓夕法尼亞州女子 v 密歇根州立 女子 [148] L 79-71
02/17 00:30 - [161] 密歇根州立 女子 v 威斯康辛 女子 [1016] W 74-67
02/12 20:00 - [141] 密歇根州立 女子 v 印第安納 女子 [28] L 58-76
02/10 23:30 - [6] 密歇根 女子 v 密歇根州立 女子 [158] W 57-63
02/06 20:00 - [140] 密歇根州立 女子 v 明尼蘇達 女子 [920] L 60-71
02/03 23:00 - [57] 馬里蘭 女子 v 密歇根州立 女子 [118] L 67-62
01/30 19:00 - [138] 密歇根州立 女子 v Rutgers 女子 [1008] W 61-45
01/28 00:00 - [150] 密歇根州立 女子 v 賓夕法尼亞州女子 [197] W 79-58
01/23 19:00 - [750] 明尼蘇達 女子 v 密歇根州立 女子 [172] W 71-74
01/16 19:00 - [80] 西北 女子 v 密歇根州立 女子 [187] W 46-65
01/13 00:00 - [164] 密歇根州立 女子 v 俄亥俄州立 女子 [39] L 83-89
01/09 19:00 - [70] 普渡 女子 v 密歇根州立 女子 [138] L 69-59
12/30 20:00 - [1] 內布拉斯加 女子 v 密歇根州立 女子 [156] W 69-72
12/21 16:00 - [120] 西弗吉尼亞 女子 v 密歇根州立 女子 [131] L 74-54
12/20 16:00 - [21] 佛羅裏達海灣 女子 v 密歇根州立 女子 [109] L 85-84
12/10 00:00 - [193] 伊利諾伊 女子 v 密歇根州立 女子 [115] W 60-75
12/05 21:00 - [81] 密歇根州立 女子 v 愛荷華 女子 [108] L 61-88
12/02 23:00 - [29] 聖母 女子 v 密歇根州立 女子 [44] L 76-71
11/28 19:00 - [115] 馬歇爾 女子 v 密歇根州立 女子 [58] W 75-85
11/26 20:00 - [78] 密歇根州立 女子 v 奧克蘭 女子 [824] W 84-71
11/23 19:00 - [44] 密歇根州立 女子 v St. Francis Brooklyn 女子 [996] L 63-66
11/21 19:00 - [8] 密歇根州立 女子 v 弗德漢姆 女子 [117] L 68-71
11/19 17:00 - [1031] 布萊恩特 女子 v 密歇根州立 女子 [22] W 60-100
11/17 00:00 - [1018] 瓦爾帕萊索 女子 v 密歇根州立 女子 [32] W 62-73