馬科斯•吉隆 2-6,6-4,6-4 德克爾∙巴爾 2017-01-11 22:40

: 25 Ground: Hardcourt outdoor

Home History

ITF美國F1 2017/01/05 18:00 馬肯茲•麥克唐納德 v 馬科斯•吉隆 6-7,6-1,6-2
ITF美國F1 2017/01/03 19:35 阿倫•希爾齊克 v 馬科斯•吉隆 3-6,0-6
ITF美國F39 2016/11/29 16:00 阿列克桑達爾•威柯克 v 馬科斯•吉隆 3-6,6-3,7-6
哥倫布挑戰賽2 2016/11/21 20:00 馬科斯•吉隆 v 多米尼克•科普弗 6-7,4-6
尚佩恩挑戰賽 2016/11/18 01:20 馬科斯•吉隆 v 亨利·拉科松南 4-6,2-6
尚佩恩挑戰賽 2016/11/17 00:00 賴麗•奧帕卡 v 馬科斯•吉隆 2-6,6-7
尚佩恩挑戰賽 2016/11/15 16:00 山姆•巴裏 v 馬科斯•吉隆 3-6,4-6
尚佩恩挑戰賽資格賽 2016/11/13 19:05 盧克∙班布裏奇 v 馬科斯•吉隆 4-6,6-3,6-7

Away History

ITF美國F1 2017/01/03 18:00 德克爾∙巴爾 v 羅伯托∙奎洛茲 4-6,4-6
ITF以色列F18 2016/12/15 09:00 約翰 Lamble v 德克爾∙巴爾 6-4,6-1
ITF以色列F18 2016/12/13 09:15 埃裏克•詹姆斯•約翰遜 v 德克爾∙巴爾 2-6,2-6
ITF以色列F17 2016/12/06 12:00 伊萬∙科塞茨 v 德克爾∙巴爾 3-6,6-3,6-1
ITF以色列F16 2016/11/29 09:30 埃米爾•韋恩特勞伯 v 德克爾∙巴爾 6-1,6-2
ITF南非F3 2016/11/16 23:00 傑•克拉克 v 德克爾∙巴爾 6-2,6-2
ITF南非F3 2016/11/14 23:00 塞巴斯蒂安 Prechtel v 德克爾∙巴爾 5-7,1-6
ITF南非F2 2016/11/10 23:00 喬迪∙桑佩∙蒙塔拿 v 德克爾∙巴爾 6-7,7-6,6-2