拉姆庫馬爾•拉馬納典 6-7,6-2,6-1 佐藤裕康 2014-09-26 07:00

Ground: Hardcourt outdoor

Home History

ITF土耳其F33 2014/09/25 09:40 拉姆庫馬爾•拉馬納典 v 長尾克己 6-2,7-5
ITF土耳其F32 2014/09/21 07:30 拉姆庫馬爾•拉馬納典 v 雷米•布蒂利耶 6-4,7-6
ITF土耳其F32 2014/09/20 09:15 拉姆庫馬爾•拉馬納典 v 馬蒂亞•帕克提克 6-3,6-4
ITF土耳其F32 2014/09/19 07:30 拉姆庫馬爾•拉馬納典 v 李德熙 6-2,6-4
ITF土耳其F32 2014/09/18 08:40 拉姆庫馬爾•拉馬納典 v 阿德裏安∙博德默 6-7,7-5,7-5
ITF土耳其F32 2014/09/17 09:00 拉姆庫馬爾•拉馬納典 v 威沙亞•宗查羅恩猜庫 6-4,6-0
ITF西班牙F19 2014/07/23 09:00 拉姆庫馬爾•拉馬納典 v 貝那別•薩帕塔•米拉列斯 5-7,1-6
ITF西班牙F18 2014/07/20 16:30 阿瑟·德加耶夫 v 拉姆庫馬爾•拉馬納典 6-4,4-6,6-3

Away History

ITF土耳其F33 2014/09/25 08:30 佐藤裕康 v 李德熙 6-3,3-6,6-4
ITF土耳其F32 2014/09/20 07:30 佐藤裕康 v 雷米•布蒂利耶 3-6,2-6
ITF土耳其F32 2014/09/19 07:30 佐藤裕康 v 彼得∙海勒 6-0,6-0
ITF土耳其F32 2014/09/17 11:10 伊薩姆•海塞姆•塔維爾 v 佐藤裕康 5-7,1-6
ITF土耳其F30 2014/09/04 06:00 安托萬•埃斯科菲耶 v 佐藤裕康 6-4,3-6,6-2
ITF土耳其F29 2014/08/27 06:00 阿萊希奧斯•哈勒賓 v 佐藤裕康 6-4,6-1
ITF土耳其F28 2014/08/20 06:30 佐藤裕康 v 布蘭登•沃金 6-7,6-2,3-6
ITF德國F8 2014/07/15 10:00 佐藤裕康 v 盧卡 Gelhardt 6-2,6-2