鐵路 @ Syed Mushtaq Ali Trophy

DateR主隊 v 客隊-
10/27 11:00 - 安得拉 v 鐵路 118/9(20)-171/5(20)
10/25 05:30 - 古吉拉特 v 鐵路 153/2(15.1)-149/10(20)
10/23 03:30 - 果阿 v 鐵路 200/8(19.3)-199/7(20)
10/21 08:00 - 鐵路 v Saurashtra 198/7(19.5)-198/7(20)
10/19 11:00 - 旁遮普 v 鐵路 218/5(20)-98/10(16)
10/17 08:00 - Arunachal Pradesh v 鐵路 119/10(18.1)-246/5(20)
10/16 05:30 - Manipur v 鐵路 112/5(20)-116/1(10.1)
10/22 11:00 - 鐵路 v Vidarbha 150/5(20)-153/4(18.2)
10/20 05:30 - 孟買 v 鐵路 107/10(20)-111/6(19.1)
10/18 03:30 - 阿薩姆邦 v 鐵路 134/5(20)-135/2(18.5)
10/16 08:00 - 中央邦 v 鐵路 190/5(20)-176/9(20)
10/14 11:00 - 鐵路 v 拉賈斯坦邦 159/8(20)-167/6(20)
10/12 08:00 - Mizoram v 鐵路 96/5(20)-99/3(12.2)
10/11 05:30 - 鐵路 v Uttarakhand 150/6(20)-154/3(19.3)
11/09 06:30 - 阿薩姆邦 v 鐵路 117/6(20)-165/6(20)
11/08 06:30 - 古吉拉特 v 鐵路 133/2(12)-132/9(20)
11/06 06:30 - 喀拉拉 v 鐵路 138/6(20)-144/6(20)
11/05 03:00 - 中央邦 v 鐵路 100/3(13.5)-97/9(16)
11/04 07:30 - Bihar v 鐵路 169/4(20)-134/10(18)
01/18 06:30 - Jammu & Kashmir v 鐵路 135-133
01/16 06:30 - 卡納塔克邦 v 鐵路 158-152
01/14 06:30 - 旁遮普 v 鐵路 200-83
01/12 06:30 - 鐵路 v 北方邦 137-133
01/10 06:30 - 鐵路 v Tripura 173-170
11/18 07:30 - Himachal Pradesh v 鐵路 193-139
11/15 08:30 - 鐵路 v 昌迪加爾獵豹 196-195
11/14 03:30 - 旁遮普 v 鐵路 162-167
11/12 03:30 - Arunachal Pradesh v 鐵路 161-165
11/11 03:30 - 恰蒂斯加爾 v 鐵路 190-123
11/09 08:30 - 海得拉巴 v 鐵路 183-184